Chapitre 3 Qu'appelle-t-on un espace productif ? > Carte 1 | Un espace caractérisé par une activité de production dominante : agricole, industrielle ou tertiaire. |
Chapitre 3 Quels sont les deux types d'espaces dans lesquels se concentrent principalement les activités productives ? > Carte 2 | Les métropoles et les littoraux. |
Chapitre 3 Quel secteur augmente dans l'économie mondiale ? > Carte 3 | Le secteur des services (ou secteur tertiaire) : c'est la tertiarisation de l'économie. |
Chapitre 3 Qu'est-ce qu'un cluster ? > Carte 4 | Un réseau d'entreprises d'un même secteur, sur un territoire donné, le plus souvent tourné vers l'innovation. |
Chapitre 3 Qu'est-ce que la chaîne de valeur ajoutée ? > Carte 5 | L'ajout de valeur à chaque étape d'élaboration d'un produit ou d'un service (depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison). |
Chapitre 3 Qu'est-ce qu'une firme transnationale (FTN) ? > Carte 6 | Une grande entreprise dont les activités se déploient dans plusieurs pays et, souvent, plusieurs secteurs d'activité (par exemple : Tata). |
Chapitre 3 De quelles entreprises GAFAM est-il l'acronyme ? > Carte 7 | Il s'agit des 5 géants américains du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. |
Chapitre 3 Qu'est-ce qu'un réseau ? > Carte 8 | L'ensemble de routes (matérielles ou immatérielles) et de nœuds par lesquels transitent les informations, les biens et les personnes. |
Chapitre 3 Qu'est-ce qu'un système productif ? > Carte 9 | L'ensemble d'activités et d'acteurs fonctionnant en réseau en vue de la production et de la commercialisation d'un bien. |
Chapitre 3 Quelles sont les routes empruntées par 90 % du trafic de marchandises ? > Carte 10 | Les routes maritimes, c'est la maritimisation de l'économie. |
Chapitre 4 Quels sont les secteurs productifs dynamiques en France ? > Carte 1 | L'agriculture intensive, la finance, l'industrie de pointe, le tourisme. |
Chapitre 4 Quels sont les espaces productifs moins dynamiques en France ? > Carte 2 | - Les régions du Nord et de l'Est en reconversion industrielle ; - Les espaces d'agriculture extensive (souvent en montagne). |
Chapitre 4 Quels sont les espaces dans lesquels se concentrent principalement les activités productives ? > Carte 3 | Les métropoles, les littoraux, les technopôles, les pôles de compétitivité. |
Chapitre 4 Qu'est-ce qu'un technopôle ? > Carte 4 | Un espace productif tourné vers les technologies innovantes qui regroupe des entreprises, des centres universitaires et de recherche. |
Chapitre 4 Citez au moins deux technopôles français. > Carte 5 | Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Nice (Sophia Antipolis), Poitiers, Rennes, Saclay, Strasbourg, Toulouse. |
Chapitre 4 Citez au moins deux zones industrialo-portuaires françaises. > Carte 6 | Dunkerque, Le Havre, Marseille/Fos-sur-Mer, Saint-Nazaire. |
Chapitre 4 Quel est le label attribué à un rassemblement, sur un territoire et autour d'un secteur précis, d'entreprises, de laboratoires de recherche et d'établissements de formation, soutenus par des aides de l'État ? > Carte 7 | Le label « pôle de compétitivité ». |
Chapitre 4 Quelle est la part de l'Union européenne dans les échanges commerciaux de la France ? > Carte 8 | L'Union européenne représente plus de la moitié des échanges commerciaux de la France. |
Chapitre 4 Qu'est-ce que la Nouvelle division internationale du travail (NDIT) ? > Carte 9 | La spécialisation des économies nationales dans des activités productives dans le cadre de la mondialisation. |
Chapitre 4 Citez un secteur dans lequel la France mène des projets industriels avec les partenaires européens. > Carte 10 | L'aéronautique, l'automobile. |
Carte mémo
Diversification des espaces et des acteurs de la production
Titre categorie
Texte
Retourner
Titre categorie
Réponse
Texte
Retourner