Thème 4 Que sont les desakota ? > Carte 1 | Des espaces ruraux proches des grandes villes, propres à l'Asie, qui se caractérisent par une forte densité du peuplement et une mixité des activités agricoles et non-agricoles. Ils sont parfois appelés « ville diffuse ». |
Thème 4 Quelle part de la population chinoise les 60 ans ou plus représenteront-ils en 2050 ? > Carte 2 | 36,5 % de la population. |
Thème 4 Quelle politique chinoise a imposé un seul enfant par famille urbaine entre 1979 et 2015 ? > Carte 3 | La politique de l'enfant unique. |
Thème 4 En 2017, quelle est la part de Chinois vivant en ville ? > Carte 4 | 58,5 % de la population. |
Thème 4 Comment appelle-t-on le certificat de résidence attribué à la naissance aux Chinois et visant à limiter leur mobilité, notamment l'exode rural ? > Carte 5 | Le hukou. |
Thème 4 Qu'est-ce qu'une conurbation ? > Carte 6 | Un territoire urbain formé par la jonction de plusieurs aires urbaines et créant un paysage de ville en continu. |
Thème 4 Combien de mégapoles la Chine compte-t-elle ? > Carte 7 | 6 mégapoles. |
Thème 4 Quelles sont les trois régions à l'origine du modèle des « trois Chine » ? > Carte 8 | La Chine : - de l'Ouest, - de l'intérieur. - du littoral, |
Thème 4 Quelle est la part d'électricité chinoise produite à partir d'énergies renouvelables ? > Carte 9 | En Chine, les énergies renouvelables produisent 26 % de l'électricité. |
Thème 4 Que sont les terres rares ? > Carte 10 | 17 métaux qui ne sont pas tous rares mais qui sont difficiles à extraire du sous-sol et à raffiner. Ils sont devenus indispensables car ils sont utilisés dans la fabrication des produits de haute technologie, mais aussi dans l'industrie verte. |
Carte mémo
La Chine : des recompositions spatiales multiples
Titre categorie
Texte
Retourner
Titre categorie
Réponse
Texte
Retourner