Chapitre 9 Quelles sont les deux grandes alliances qui s'opposent en Europe à la veille de la guerre et quels en sont les membres ? > Carte 1 | La Triple Entente (France, Royaume-Uni,Russie) et la Triple Alliance (Autriche-Hongrie, Allemagne, Italie). |
Chapitre 9 Quel général est à l'origine de la victoire française dans la bataille de la Marne ? > Carte 2 | Le général Joffre. |
Chapitre 9 Quel est le nom de la bataille qui, en 1914, a vu les troupes allemandes stopper les troupes russes sur le front est ? > Carte 3 | La bataille de Tannenberg. |
Chapitre 9 Comment se nomment les deux phases de la guerre à l'Ouest entre 1914 et 1917 ? > Carte 4 | Guerre de mouvement puis guerre de position (ou de tranchées). |
Chapitre 9 Quelles sont les troupes qui participent à la bataille de la Somme en 1916 ? > Carte 5 | Les Britanniques et leurs dominions et les Français, face aux Allemands. |
Chapitre 9 Quels sont les deux grands changements concernant les deux alliances en 1917 ? > Carte 6 | En 1917 : sortie de guerre de la Russie qui renforce les puissances centrales (Autriche-Hongrie, Allemagne), entrée en guerre des États-Unis qui vient renforcer les Alliés (France, Royaume-Uni). |
Chapitre 9 Quelle arme nouvelle va se montrer déterminante dans la contre-offensive alliée de 1918 ? > Carte 7 | Le tank. |
Chapitre 9 Comment s'appelle le commandant des forces alliées lors de la contre-offensive de 1918 sur le front ouest ? > Carte 8 | Le maréchal Foch. |
Chapitre 9 Combien y-a-t-il de soldats américains sur le sol français en novembre 1918 ? > Carte 9 | Il y a 2 millions de soldats américains. |
Chapitre 9 Quelle est la date précise de l'armistice qui signe la fin de la Première Guerre mondiale ? > Carte 10 | Le 11 novembre 1918. |
Carte mémo
La Première Guerre mondiale, un embrasement mondial
Titre categorie
Texte
Retourner
Titre categorie
Réponse
Texte
Retourner