Chapitre 1 Qu'appelle-t-on la maritimisation des économies ? x | L'installation croissante des activités sur les littoraux et l'augmentation du rôle des espaces maritimes pour l'économie. |
Chapitre 1 Citez trois grands types de navire jouant un rôle majeur dans les échanges mondiaux. x | Les pétroliers, les vraquiers, les porte-conteneurs. |
Chapitre 1 Quelle est la part du transport maritime dans les échanges de marchandises ? x | 90 %. |
Chapitre 1 Quelle part des communications numériques intercontinentales utilise les réseaux sous-marins de câbles en fibre optique ? x | 99 %. |
Chapitre 1 Quelles sont les ressources majeures des mers et océans ? x | Les ressources halieutiques (poissons, mollusques, etc.). |
Chapitre 1 Quelle route l'expression « épine dorsale de la mondialisation » désigne-t-elle ? x | La route Est-Ouest reliant la Chine à l'Europe et à l'Amérique du Nord. |
Chapitre 1 Qu'est-ce qu'un détroit ? x | Un bras de mer resserré entre deux terres. |
Chapitre 1 Citez le nom de cinq passages maritimes stratégiques. x | Détroits d'Ormuz, de Malacca, de Gibraltar, de Bal-el-Mandeb ; Canal de Panama, de Suez. |
Chapitre 1 Qu'appelle-t-on la « liberté de navigation » ? x | Le principe majeur du droit de la mer qui établit le droit de naviguer et de commercer pour tout navire à travers le monde. |
Chapitre 1 Qu'est-ce que la ZEE ? x | L'espace maritime sur lequel un État riverain dispose de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Il s'étend sur une bande de 200 milles nautiques (370 km) à partir des côtes. |
Chapitre 1 Qu'est-ce que la haute mer ? x | Ce sont les eaux internationales, c'est-à-dire les zones maritimes qui ne sont sous l'autorité d'aucun État. |
Chapitre 1 Quelles sont les logiques qui s'opposent en matière d'exploitation et de mise en valeur des mers et océans ? x | La liberté de navigation contre la volonté d'appropriation, la préservation des milieux marins contre leur exploitation. |
Chapitre 1 Quelle est la part des stocks de poissons qui sont en situation de surpêche ? x | Un tiers en 2015. |
Chapitre 2 Qu'est-ce que l'économie maritime ? x | L'ensemble des secteurs économiques travaillant en relation avec la mer. |
Chapitre 2 Quelle part du PIB français l'économie maritime représente-t-elle ? x | 1,5%. |
Chapitre 2 Donnez un synonyme de domaine maritime. x | Zone économique exclusive (ZEE). |
Chapitre 2 Quel rang mondial occupe le domaine maritime français ? x | C'est le 2e domaine maritime du monde. |
Chapitre 2 Quelle est la part de l'outre-mer dans le domaine maritime français ? x | Le domaine maritime français repose à 96 % sur l'outre-mer. |
Chapitre 2 Citez le nom de trois ports de France métropolitaine, d'un port ultramarin. x | En métropole : Le Havre, Marseille, Calais, Dunkerque, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux. En outre-mer : ports de Guadeloupe, de Martinique. |
Chapitre 2 Quelle place occupe le port du Havre en France, en Europe, dans le monde ? x | C'est le 1er port français, le 12e en Europe, le 56e dans le monde. |
Chapitre 2 Quelle est la part du transport maritime dans le commerce extérieur de la France ? x | Près de 75 %. |
Chapitre 2 Pour quelles raisons la présence française dans les mers et océans est-elle un enjeu économique et géostratégique ? x | Pour l'approvisionnement, en particulier énergétique, du pays, pour l'accès aux ressources de la mer (halieutiques, minérales, énergétiques), pour la lutte contre les activités illicites comme la pêche illégale. |
Chapitre 2 Quels sont les enjeux environnementaux de la présence française dans les mers et océans ? x | La protection des milieux marins, le développement d'énergies marines dans le but d'accroître la part des énergies renouvelables. |
Chapitre 2 Quelles sont les énergies d'origine marine ? x | Les énergies éoliennes, hydrolienne, de la houle et des marées. |
Chapitre 2 Qu'est-ce qu'une aire marine protégée ? x | Un espace délimité en mer qui répond à des objectifs de protection de la nature à long terme en cherchant à concilier protection et développement durable d'activités. |
Carte mémo
Mers et océans : au cœur de la mondialisation
Titre categorie
Texte
Retourner
Titre categorie
Réponse
Texte
Retourner