Chapitre 3 Qu'est-ce que la transition démographique ? > Carte 1 | L'évolution démographique caractérisée par une 1re phase de baisse de la mortalité, suivie d'une 2e phase de baisse de la natalité. Elle se traduit donc par une nette hausse de la population et se prolonge par le vieillissement de la population, lors de la phase de post-transition. |
Chapitre 3 Quelles sont les causes de la transition démographique ? > Carte 2 | - L'augmentation du niveau de vie ; - L'évolution des modes de vie ; - L'évolution des mentalités. |
Chapitre 3 Qu'est-ce le développement ? > Carte 3 | Le processus d'amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population. |
Chapitre 3 Qu'est-ce qu'un pays émergent ? > Carte 4 | Un pays dont la croissance est forte et rapide, et où les conditions de vie s'améliorent, mais pour une partie seulement de la population. |
Chapitre 3 Qu'est-ce que l'IDH ? > Carte 5 | L'indice de développement humain. Il mesure le niveau de développement d'un pays à partir du PIB par habitant, de l'espérance de vie et du niveau d'éducation. |
Chapitre 3 Qu'est-ce que la ségrégation socio-spatiale ? > Carte 6 | La séparation des habitants dans différents quartiers, en fonction de leurs revenus ou de leurs catégories sociales, culturelles ou ethniques. |
Chapitre 3 Qu'est-ce que le dividende démographique ? > Carte 7 | La croissance économique potentielle quand la population active est plus nombreuse que la population ne travaillant pas encore ou ne travaillant plus. |
Chapitre 3 Citez au moins un pays associant croissance économique modérée et crise démographique. > Carte 8 | Le Japon, la Russie, l'Allemagne… |
Chapitre 3 Citez au moins un pays associant croissance économique forte et croissance démographique forte. > Carte 9 | Le Mali, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Irak, la Jordanie… |
Chapitre 3 Qu'est-ce que le développement durable ? > Carte 10 | Le développement qui permet la satisfaction des besoins des générations actuelles sans compromettre celle des générations futures. Il est fondé sur trois piliers : économique, social et environnemental. |
Chapitre 4 À combien s'élève la population française en 2018 ? > Carte 1 | La population française compte un peu plus de 67 millions d'habitants. |
Chapitre 4 Quelle est la part des 65 ans et plus dans la population totale ? Comment évolue-t-elle ? > Carte 2 | Les 65 ans et plus représentent 20 % de la population totale en 2018 et leur part augmente. |
Chapitre 4 Qu'est-ce que le solde migratoire ? > Carte 3 | La différence entre les arrivées et les départs de personnes, quelle que soit leur nationalité, sur un territoire et une période donnés. |
Chapitre 4 Qu'est-ce que le solde naturel ? > Carte 4 | La différence entre les naissances et les décès dans un territoire et durant une période donnés. |
Chapitre 4 Comment calcule-t-on la variation de la population ? > Carte 5 | En additionnant le solde naturel et le solde migratoire. |
Chapitre 4 Quel pourcentage de la population française vit sous le seuil de pauvreté (60 % du revenu médian : 1 026 euros par mois) en 2016 ? > Carte 6 | 14 %. |
Chapitre 4 Quelles sont les régions riches et dynamiques en France ? > Carte 7 | Les régions dominées par des métropoles puissantes comme l'Île-de-France, les régions lyonnaise, grenobloise, toulousaine… |
Chapitre 4 Quels sont les facteurs d'inégalités territoriales ? > Carte 8 | - L'éloignement des pôles dynamiques - L'enclavement - Les difficultés économiques (reconversion par exemple) - La ségrégation socio-spatiale |
Chapitre 4 Citez au moins 3 dispositifs de lutte contre les inégalités au niveau européen. > Carte 9 | - Le FEADER (développement rural) - Le FEDER (développement régional) - Le FSE (insertion sociale et lutte contre la pauvreté) - Le POSEI (pour les régions ultramarines) |
Chapitre 4 Quels sont les principaux espaces concernés par les dispositifs d'aide ? > Carte 10 | - Les villes et quartiers urbains défavorisés - Les régions rurales vieillissantes, en déclin et isolées - Les territoires d'Outre-mer |
Carte mémo
Territoires, populations et développement : quels défis ?
Titre categorie
Texte
Retourner
Titre categorie
Réponse
Texte
Retourner