
Le THE (Times Higher Education) a publié son palmarès, à lire en anglais sur son site, ici.
Sur 150 écoles et universités sélectionnés dans 30 pays, découvre le classement des 30 meilleurs, choisis selon des critères d'"employabilité" des diplômes délivrés.
La France y figure... Mais toi, où choisiras-tu d'aller après ton bac ?
Voici le tableau du Top 30.
Faites vos jeux !
Rang 2017 | Rang 2016 | Institution | Pays |
1 | 1 | California Institute of Technology | Etats-Unis |
2 | 3 | Harvard University | Etats-Unis |
3 | 12 | Columbia University | Etats-Unis |
4 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | Etats-Unis |
5 | 4 | University of Cambridge | Royaume-Uni |
6 | 11 | Boston University | Etats-Unis |
7 | 5 | Stanford University | Etats-Unis |
8 | 8 | Technical University of Munich | Allemagne |
9 | 10 | University of Tokyo | Japon |
10 | 6 | Yale University | Etats-Unis |
11 | 9 | Princeton University | Etats-Unis |
12 | 13 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
13 | 14 | University of Toronto | Canada |
14 | 17 | Peking University | Chine |
15 | 7 | University of Oxford | Royaume-Uni |
16 | 15 | National University of Singapore | Singapour |
17 | 16 | Imperial College London | Royaume-Uni |
18 | 18 | McGill University | Canada |
19 | 20 | Tokyo Institute of Technology | Japon |
20 | 19 | University of California, Berkeley | Etats-Unis |
21 | 22 | Australian National University | Australie |
22 | 43 | École Polytechnique | France |
23 | 21 | HEC Paris | France |
24 | 25 | IE University | Espagne |
25 | 23 | King’s College London | Royaume-Uni |
26 | 27 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Suisse |
27 | 26 | EMLYON | France |
28 | 29 | Johns Hopkins University | Etats-Unis |
29 | 38 | Indian Institute of Science | Inde |
30 | 53 | Shanghai Jiao Tong University | Chine |
© Image Fotolia